📞
🇧🇷
DDD 17 - São Paulo (SP)
O código de área 17 abrange 117 cidades de São Paulo com população total de 2.043.637 habitantes.
Informações do DDD 17
🏙️
117
Cidades
👥
2.043.637
População Total
📍
São Paulo
Estado(s)
📱
+55 17
Código Internacional
Todas as 117 Cidades com DDD 17
| Cidade | UF | População |
|---|---|---|
| São José do Rio Preto | SP | 477.426 |
| Barretos | SP | 121.957 |
| Catanduva | SP | 115.591 |
| Votuporanga | SP | 96.527 |
| Bebedouro | SP | 76.121 |
| Fernandópolis | SP | 71.005 |
| Mirassol | SP | 63.211 |
| Olímpia | SP | 54.984 |
| Jales | SP | 48.638 |
| Guaíra | SP | 39.197 |
| Novo Horizonte | SP | 38.241 |
| José Bonifácio | SP | 36.517 |
| Santa Fé do Sul | SP | 34.655 |
| Bady Bassitt | SP | 27.248 |
| Tanabi | SP | 25.213 |
| Monte Aprazível | SP | 22.220 |
| Guapiaçu | SP | 21.657 |
| Nova Granada | SP | 19.388 |
| Potirendaba | SP | 18.464 |
| Colina | SP | 18.444 |
| Monte Azul Paulista | SP | 18.125 |
| Viradouro | SP | 17.382 |
| Itajobi | SP | 16.948 |
| Severínia | SP | 14.534 |
| Pindorama | SP | 14.473 |
| Valentim Gentil | SP | 14.067 |
| Santa Adélia | SP | 13.959 |
| Urupês | SP | 13.714 |
| Auriflama | SP | 13.662 |
| Cedral | SP | 12.560 |
| Ibirá | SP | 11.671 |
| Palestina | SP | 11.452 |
| Cardoso | SP | 11.312 |
| Tabapuã | SP | 11.267 |
| Pirangi | SP | 10.849 |
| Uchoa | SP | 10.370 |
| Guaraci | SP | 10.313 |
| Ouroeste | SP | 10.279 |
| General Salgado | SP | 10.265 |
| Nhandeara | SP | 9.758 |
| Neves Paulista | SP | 9.662 |
| Palmares Paulista | SP | 9.634 |
| Bálsamo | SP | 9.595 |
| Estrela d'Oeste | SP | 9.292 |
| Cajobi | SP | 9.127 |
| Palmeira d'Oeste | SP | 8.878 |
| Urânia | SP | 8.808 |
| Cosmorama | SP | 8.717 |
| Riolândia | SP | 7.889 |
| Terra Roxa | SP | 7.871 |
| Ariranha | SP | 7.596 |
| Macaubal | SP | 7.446 |
| Jaci | SP | 7.444 |
| Paulo de Faria | SP | 7.176 |
| Catiguá | SP | 6.991 |
| Icém | SP | 6.922 |
| Irapuã | SP | 6.846 |
| Três Fronteiras | SP | 6.800 |
| Ipiguá | SP | 6.761 |
| Nova Aliança | SP | 6.690 |
| Sales | SP | 6.416 |
| Colômbia | SP | 6.394 |
| Santa Albertina | SP | 6.340 |
| Jaborandi | SP | 6.197 |
| Mendonça | SP | 6.159 |
| Paraíso | SP | 6.099 |
| Orindiúva | SP | 5.994 |
| Américo de Campos | SP | 5.868 |
| Poloni | SP | 5.583 |
| Ubarana | SP | 5.365 |
| Onda Verde | SP | 4.766 |
| Nipoã | SP | 4.748 |
| Mirassolândia | SP | 4.664 |
| Meridiano | SP | 4.572 |
| Novais | SP | 4.412 |
| Adolfo | SP | 4.351 |
| Guzolândia | SP | 4.244 |
| Pontalinda | SP | 4.121 |
| Populina | SP | 4.111 |
| Aparecida d'Oeste | SP | 4.064 |
| Indiaporã | SP | 4.028 |
| Paranapuã | SP | 4.027 |
| Macedônia | SP | 3.944 |
| Álvares Florence | SP | 3.901 |
| Rubinéia | SP | 3.825 |
| Altair | SP | 3.439 |
| Marapoama | SP | 3.292 |
| Gastão Vidigal | SP | 3.244 |
| Magda | SP | 3.163 |
| Elisiário | SP | 3.138 |
| Sebastianópolis do Sul | SP | 3.130 |
| Mira Estrela | SP | 3.126 |
| Parisi | SP | 2.890 |
| Nova Luzitânia | SP | 2.836 |
| Pedranópolis | SP | 2.737 |
| Floreal | SP | 2.733 |
| Santa Rita d'Oeste | SP | 2.733 |
| São Francisco | SP | 2.602 |
| Santa Clara d'Oeste | SP | 2.592 |
| São João das Duas Pontes | SP | 2.575 |
| Pontes Gestal | SP | 2.387 |
| Embaúba | SP | 2.323 |
| Dolcinópolis | SP | 2.206 |
| Nova Canaã Paulista | SP | 2.028 |
| Guarani d'Oeste | SP | 1.968 |
| Mesópolis | SP | 1.951 |
| Monções | SP | 1.937 |
| Marinópolis | SP | 1.860 |
| São João de Iracema | SP | 1.845 |
| Aspásia | SP | 1.839 |
| Vitória Brasil | SP | 1.794 |
| Santana da Ponte Pensa | SP | 1.670 |
| Turmalina | SP | 1.669 |
| Santa Salete | SP | 1.643 |
| Dirce Reis | SP | 1.620 |
| União Paulista | SP | 1.603 |
| Nova Castilho | SP | 1.062 |
Sobre o DDD 17
O DDD 17 é o código de Discagem Direta a Distância utilizado em cidades do estado de São Paulo. A maior cidade dessa área é São José do Rio Preto, com 477.426 habitantes.
Para fazer uma ligação interurbana para o DDD 17, disque 0 + código da operadora + 17 + número. Para ligações internacionais, use +55 17 + número local.
O sistema de DDD foi implantado no Brasil na década de 1970 e divide o território nacional em áreas de numeração. Cada DDD corresponde a uma ou mais cidades de um mesmo estado, facilitando o direcionamento das chamadas telefônicas.
Como Ligar para o DDD 17
- De outro estado: 0 + operadora (ex: 21 para Oi, 41 para TIM) + 17 + número
- Do exterior: +55 17 + número (8 dígitos para fixo, 9 dígitos para celular)
- Dentro da mesma área: disque apenas o número local
Perguntas Frequentes sobre o DDD 17
O DDD 17 é de qual estado?
O DDD 17 pertence ao estado de São Paulo (SP).
Quantas cidades usam o DDD 17?
117 cidades brasileiras utilizam o DDD 17, com uma população total de 2.043.637 habitantes.
Qual a maior cidade com DDD 17?
A maior cidade com DDD 17 é São José do Rio Preto (SP), com 477.426 habitantes.
Como ligar para um número com DDD 17?
Para ligar de outro estado para o DDD 17, disque 0 + operadora + 17 + número. De outro país, disque +55 17 + número.
O DDD 17 é fixo ou celular?
O DDD 17 é um código de área que abrange tanto telefones fixos quanto celulares na região de São Paulo. Números fixos geralmente começam com 2, 3, 4 ou 5, e celulares começam com 9.
🏙️ Veja a Hora em Cidades Populares
Brasil
Internacional
Ver todas as cidades →