Tabela Completa de Fusos Horários do Mundo
Todos os fusos horários do mundo em uma única tabela: de UTC-12 a UTC+14, incluindo offsets fracionários. Hora atual em tempo real, abreviações, cidades principais e destaque para os fusos do Brasil.
38
Fusos na tabela
24
Fusos inteiros
11
Offsets fracionários
4
Fusos do Brasil
| Fuso (UTC) | Abreviação | Cidades Principais | Hora Atual |
|---|---|---|---|
| UTC-12 | BIT | Ilhas Baker, Ilhas Howland | --:-- |
| UTC-11 | SST / NUT | Pago Pago, Alofi, Ilhas Midway | --:-- |
| UTC-10 | HST / TAHT | Honolulu, Papeete, Rarotonga | --:-- |
| UTC-9:30 | MART | Ilhas Marquesas (Polinésia Francesa) | --:-- |
| UTC-9 | AKST / GAMT | Anchorage, Fairbanks, Juneau | --:-- |
| UTC-8 | PST | Los Angeles, Vancouver, Tijuana | --:-- |
| UTC-7 | MST | Denver, Phoenix, Edmonton, Chihuahua | --:-- |
| UTC-6 | CST | Cidade do México, Chicago, Guatemala, San José | --:-- |
| UTC-5 BR | EST / ACT | Nova York, Toronto, Lima, Bogotá, Rio Branco | --:-- |
| UTC-4 BR | AST / AMT | Manaus, Caracas, La Paz, Santiago, Halifax | --:-- |
| UTC-3:30 | NST | St. John's (Canadá), Terra Nova | --:-- |
| UTC-3 BR | BRT / ART | São Paulo, Buenos Aires, Montevidéu, Salvador | --:-- |
| UTC-2 BR | FNT / GST | Fernando de Noronha, Ilhas Geórgia do Sul | --:-- |
| UTC-1 | CVT / AZOT | Praia (Cabo Verde), Açores (Portugal) | --:-- |
| UTC+0 | GMT / WET | Londres, Lisboa, Acra, Reiquiavique, Dacar | --:-- |
| UTC+1 | CET / WAT | Paris, Berlim, Madrid, Roma, Lagos | --:-- |
| UTC+2 | EET / CAT | Cairo, Atenas, Helsinque, Joanesburgo, Bucareste | --:-- |
| UTC+3 | MSK / EAT | Moscou, Istambul, Riad, Nairóbi, Adis Abeba | --:-- |
| UTC+3:30 | IRST | Teerã (Irã) | --:-- |
| UTC+4 | GST / SAMT | Dubai, Baku, Tbilisi, Muscat | --:-- |
| UTC+4:30 | AFT | Cabul (Afeganistão) | --:-- |
| UTC+5 | PKT / UZT | Islamabad, Carachi, Tashkent, Ecaterimburgo | --:-- |
| UTC+5:30 | IST | Nova Déli, Mumbai, Colombo, Calcutá | --:-- |
| UTC+5:45 | NPT | Catmandu (Nepal) | --:-- |
| UTC+6 | BST / ALMT | Daca, Almaty, Omsk, Bishkek | --:-- |
| UTC+6:30 | MMT | Yangon (Mianmar), Ilhas Cocos | --:-- |
| UTC+7 | ICT / WIB | Banguecoque, Jacarta, Hanói, Novosibirsk | --:-- |
| UTC+8 | CST / SGT | Pequim, Singapura, Hong Kong, Taipei, Perth | --:-- |
| UTC+8:45 | ACWST | Eucla (Austrália Ocidental) | --:-- |
| UTC+9 | JST / KST | Tóquio, Seul, Pyongyang, Yakutsk | --:-- |
| UTC+9:30 | ACST | Adelaide, Darwin (Austrália Central) | --:-- |
| UTC+10 | AEST / PGT | Sydney, Melbourne, Brisbane, Port Moresby | --:-- |
| UTC+10:30 | LHST | Ilha Lord Howe (Austrália) | --:-- |
| UTC+11 | SBT / VUT | Ilhas Salomão, Nova Caledônia, Vladivostok | --:-- |
| UTC+12 | NZST / FJT | Auckland, Suva, Kamchatka | --:-- |
| UTC+12:45 | CHAST | Ilhas Chatham (Nova Zelândia) | --:-- |
| UTC+13 | TOT / TKT | Nuku'alofa (Tonga), Apia, Tokelau | --:-- |
| UTC+14 | LINT | Ilha Kiritimati (Kiribati) | --:-- |
Nenhum fuso horário encontrado para essa busca.
Como funcionam os fusos horários?
O sistema de fusos horários divide a Terra em 24 faixas longitudinais de 15 graus cada, partindo do Meridiano de Greenwich (longitude 0°) em Londres. Cada faixa corresponde a uma diferença de 1 hora em relação ao UTC (Tempo Universal Coordenado).
Na prática, as fronteiras dos fusos seguem limites políticos e geográficos, e não linhas retas. Isso gera fusos com offsets fracionários: a Índia adota UTC+5:30, o Nepal usa UTC+5:45, e a Austrália Central opera em UTC+9:30. Além disso, alguns territórios no Pacífico utilizam UTC+13 e UTC+14 para ficar no mesmo dia que seus parceiros comerciais.
Muitos países adotam o horário de verão (DST), adiantando os relógios em 1 hora durante os meses mais quentes. Isso faz com que o offset UTC efetivo de uma região mude ao longo do ano. Os horários na tabela acima são calculados em tempo real pelo seu navegador, já considerando o DST vigente.
O Brasil, com sua extensão continental de mais de 4.300 km de leste a oeste, utiliza 4 fusos horários: UTC-2 (Fernando de Noronha), UTC-3 (Brasília, referência oficial), UTC-4 (Amazonas) e UTC-5 (Acre). O horário de verão brasileiro foi abolido em 2019.