📞
🇧🇷
DDD 75 - Bahia (BA)
O código de área 75 abrange 143 cidades de Bahia com população total de 3.955.684 habitantes.
Informações do DDD 75
🏙️
143
Cidades
👥
3.955.684
População Total
📍
Bahia
Estado(s)
📱
+55 75
Código Internacional
Todas as 143 Cidades com DDD 75
| Cidade | UF | População |
|---|---|---|
| Feira de Santana | BA | 614.310 |
| Alagoinhas | BA | 150.814 |
| Paulo Afonso | BA | 112.377 |
| Santo Antônio de Jesus | BA | 102.788 |
| Valença | BA | 85.254 |
| Serrinha | BA | 80.108 |
| Conceição do Coité | BA | 67.809 |
| Itaberaba | BA | 64.926 |
| Euclides da Cunha | BA | 61.361 |
| Cruz das Almas | BA | 60.257 |
| Ipirá | BA | 56.832 |
| Santo Amaro | BA | 55.771 |
| Ribeira do Pombal | BA | 53.986 |
| Santo Estêvão | BA | 52.213 |
| Tucano | BA | 48.660 |
| Araci | BA | 48.235 |
| Monte Santo | BA | 47.747 |
| Seabra | BA | 46.112 |
| São Gonçalo dos Campos | BA | 39.496 |
| Entre Rios | BA | 37.860 |
| Santaluz | BA | 37.780 |
| Jeremoabo | BA | 37.503 |
| Cansanção | BA | 37.402 |
| Amargosa | BA | 36.432 |
| Maragogipe | BA | 35.791 |
| Conceição do Jacuípe | BA | 35.285 |
| Rio Real | BA | 35.244 |
| Inhambupe | BA | 33.745 |
| Riachão do Jacuípe | BA | 33.343 |
| Esplanada | BA | 32.519 |
| Itapicuru | BA | 31.634 |
| Cícero Dantas | BA | 30.866 |
| Cachoeira | BA | 29.182 |
| Muritiba | BA | 28.643 |
| Ruy Barbosa | BA | 28.234 |
| Irará | BA | 27.985 |
| Nazaré | BA | 26.990 |
| Coração de Maria | BA | 26.656 |
| Paripiranga | BA | 26.601 |
| Queimadas | BA | 25.974 |
| Quijingue | BA | 25.268 |
| Castro Alves | BA | 24.673 |
| Iaçu | BA | 24.580 |
| Valente | BA | 24.362 |
| Nova Soure | BA | 24.198 |
| Amélia Rodrigues | BA | 24.100 |
| Iraquara | BA | 23.848 |
| Conde | BA | 23.571 |
| Olindina | BA | 22.587 |
| Teofilândia | BA | 21.085 |
| Laje | BA | 21.007 |
| Santa Bárbara | BA | 20.935 |
| Conceição da Feira | BA | 20.767 |
| Governador Mangabeira | BA | 20.458 |
| São Felipe | BA | 20.162 |
| Mutuípe | BA | 20.017 |
| Crisópolis | BA | 19.692 |
| Rafael Jambeiro | BA | 19.651 |
| Ubaíra | BA | 18.615 |
| Nordestina | BA | 18.350 |
| Taperoá | BA | 18.003 |
| Serra Preta | BA | 17.970 |
| Sapeaçu | BA | 17.943 |
| Fátima | BA | 17.894 |
| Cairu | BA | 17.724 |
| Abaré | BA | 17.630 |
| Jaguaripe | BA | 17.586 |
| Cipó | BA | 17.221 |
| Souto Soares | BA | 17.051 |
| Coronel João Sá | BA | 17.047 |
| Boa Vista do Tupim | BA | 16.834 |
| Cabaceiras do Paraguaçu | BA | 16.529 |
| Utinga | BA | 16.253 |
| Canudos | BA | 16.077 |
| Sátiro Dias | BA | 15.985 |
| Aporá | BA | 15.860 |
| Bonito | BA | 15.800 |
| Conceição do Almeida | BA | 15.734 |
| Itatim | BA | 15.698 |
| Glória | BA | 15.475 |
| Barrocas | BA | 15.200 |
| Biritinga | BA | 15.128 |
| Salinas da Margarida | BA | 14.981 |
| Santa Brígida | BA | 14.945 |
| Sítio do Quinto | BA | 14.755 |
| Água Fria | BA | 14.471 |
| Antas | BA | 14.195 |
| Adustina | BA | 14.177 |
| Pedro Alexandre | BA | 13.904 |
| Ribeira do Amparo | BA | 13.779 |
| Acajutiba | BA | 13.751 |
| Ipecaetá | BA | 13.694 |
| Retirolândia | BA | 13.623 |
| Jiquiriçá | BA | 13.605 |
| Boninal | BA | 13.540 |
| Itaeté | BA | 13.455 |
| Pé de Serra | BA | 13.215 |
| Andaraí | BA | 13.040 |
| Brejões | BA | 12.900 |
| Heliópolis | BA | 12.258 |
| Mucugê | BA | 12.073 |
| Banzaê | BA | 11.933 |
| Araças | BA | 11.550 |
| Antônio Cardoso | BA | 11.144 |
| Milagres | BA | 11.068 |
| Anguera | BA | 11.028 |
| São Félix | BA | 11.021 |
| Terra Nova | BA | 10.790 |
| Capela do Alto Alegre | BA | 10.740 |
| Novo Triunfo | BA | 10.656 |
| Lençóis | BA | 10.655 |
| Chorrochó | BA | 10.576 |
| Santa Teresinha | BA | 10.425 |
| São Miguel das Matas | BA | 10.333 |
| Pintadas | BA | 10.303 |
| Rodelas | BA | 10.295 |
| Palmeiras | BA | 10.276 |
| Varzedo | BA | 9.889 |
| Aramari | BA | 9.808 |
| Wagner | BA | 9.502 |
| Marcionílio Souza | BA | 9.259 |
| Jandaíra | BA | 9.258 |
| Lamarão | BA | 9.015 |
| Santanópolis | BA | 8.716 |
| Aratuípe | BA | 8.665 |
| São Domingos | BA | 8.426 |
| Cardeal da Silva | BA | 8.353 |
| Nova Fátima | BA | 7.963 |
| Elísio Medrado | BA | 7.797 |
| Candeal | BA | 7.771 |
| Tanquinho | BA | 7.713 |
| Ouriçangas | BA | 7.708 |
| Nova Redenção | BA | 7.529 |
| Macururé | BA | 7.253 |
| Muniz Ferreira | BA | 7.185 |
| Teodoro Sampaio | BA | 7.091 |
| Pedrão | BA | 6.232 |
| Ichu | BA | 6.180 |
| Itanagra | BA | 5.911 |
| Dom Macedo Costa | BA | 4.405 |
| Gavião | BA | 4.360 |
| Ibiquera | BA | 3.724 |
| Lajedinho | BA | 3.524 |
Sobre o DDD 75
O DDD 75 é o código de Discagem Direta a Distância utilizado em cidades do estado de Bahia. A maior cidade dessa área é Feira de Santana, com 614.310 habitantes.
Para fazer uma ligação interurbana para o DDD 75, disque 0 + código da operadora + 75 + número. Para ligações internacionais, use +55 75 + número local.
O sistema de DDD foi implantado no Brasil na década de 1970 e divide o território nacional em áreas de numeração. Cada DDD corresponde a uma ou mais cidades de um mesmo estado, facilitando o direcionamento das chamadas telefônicas.
Como Ligar para o DDD 75
- De outro estado: 0 + operadora (ex: 21 para Oi, 41 para TIM) + 75 + número
- Do exterior: +55 75 + número (8 dígitos para fixo, 9 dígitos para celular)
- Dentro da mesma área: disque apenas o número local
Perguntas Frequentes sobre o DDD 75
O DDD 75 é de qual estado?
O DDD 75 pertence ao estado de Bahia (BA).
Quantas cidades usam o DDD 75?
143 cidades brasileiras utilizam o DDD 75, com uma população total de 3.955.684 habitantes.
Qual a maior cidade com DDD 75?
A maior cidade com DDD 75 é Feira de Santana (BA), com 614.310 habitantes.
Como ligar para um número com DDD 75?
Para ligar de outro estado para o DDD 75, disque 0 + operadora + 75 + número. De outro país, disque +55 75 + número.
O DDD 75 é fixo ou celular?
O DDD 75 é um código de área que abrange tanto telefones fixos quanto celulares na região de Bahia. Números fixos geralmente começam com 2, 3, 4 ou 5, e celulares começam com 9.
🏙️ Veja a Hora em Cidades Populares
Brasil
Internacional
Ver todas as cidades →