📞
🇧🇷
DDD 88 - Ceará (CE)
O código de área 88 abrange 141 cidades de Ceará com população total de 4.338.738 habitantes.
Informações do DDD 88
🏙️
141
Cidades
👥
4.338.738
População Total
📍
Ceará
Estado(s)
📱
+55 88
Código Internacional
Todas as 141 Cidades com DDD 88
| Cidade | UF | População |
|---|---|---|
| Juazeiro do Norte | CE | 284.413 |
| Sobral | CE | 201.456 |
| Itapipoca | CE | 131.041 |
| Crato | CE | 130.823 |
| Iguatu | CE | 97.966 |
| Quixadá | CE | 84.026 |
| Quixeramobim | CE | 82.027 |
| Tianguá | CE | 81.434 |
| Crateús | CE | 76.232 |
| Aracati | CE | 75.026 |
| Barbalha | CE | 74.962 |
| Russas | CE | 72.844 |
| Acaraú | CE | 65.154 |
| Icó | CE | 62.610 |
| Camocim | CE | 62.273 |
| Morada Nova | CE | 61.383 |
| Tauá | CE | 61.174 |
| Viçosa do Ceará | CE | 59.700 |
| Limoeiro do Norte | CE | 59.494 |
| Granja | CE | 53.314 |
| Brejo Santo | CE | 51.050 |
| Boa Viagem | CE | 50.355 |
| São Benedito | CE | 47.604 |
| Mauriti | CE | 45.515 |
| Acopiara | CE | 44.911 |
| Itarema | CE | 42.901 |
| Amontada | CE | 42.147 |
| Guaraciaba do Norte | CE | 41.972 |
| Ipu | CE | 41.062 |
| Pedra Branca | CE | 40.164 |
| Santa Quitéria | CE | 40.160 |
| Várzea Alegre | CE | 38.961 |
| Mombaça | CE | 37.704 |
| Massapê | CE | 37.679 |
| Missão Velha | CE | 36.800 |
| Ipueiras | CE | 36.790 |
| Jaguaribe | CE | 33.708 |
| Ubajara | CE | 32.745 |
| Bela Cruz | CE | 32.731 |
| Jaguaruana | CE | 31.670 |
| Parambu | CE | 31.394 |
| Lavras da Mangabeira | CE | 30.785 |
| Tabuleiro do Norte | CE | 30.629 |
| Nova Russas | CE | 30.617 |
| Santana do Acaraú | CE | 30.599 |
| Cruz | CE | 29.711 |
| Novo Oriente | CE | 27.530 |
| Jardim | CE | 27.407 |
| Caririaçu | CE | 26.303 |
| Milagres | CE | 25.874 |
| Marco | CE | 25.730 |
| Jijoca de Jericoacoara | CE | 25.472 |
| Campos Sales | CE | 25.083 |
| Tamboril | CE | 24.798 |
| Senador Pompeu | CE | 24.241 |
| Forquilha | CE | 24.162 |
| Independência | CE | 24.024 |
| Ibiapina | CE | 23.963 |
| Irauçuba | CE | 23.909 |
| Jucás | CE | 23.871 |
| Aurora | CE | 23.699 |
| Morrinhos | CE | 22.732 |
| Cedro | CE | 22.336 |
| Assaré | CE | 21.651 |
| Icapuí | CE | 21.361 |
| Coreaú | CE | 20.944 |
| Quixeré | CE | 20.860 |
| Itatira | CE | 20.422 |
| Quiterianópolis | CE | 20.209 |
| Araripe | CE | 19.767 |
| Orós | CE | 19.661 |
| Barro | CE | 19.377 |
| Reriutaba | CE | 18.602 |
| Farias Brito | CE | 18.202 |
| Solonópole | CE | 18.172 |
| Varjota | CE | 18.089 |
| Hidrolândia | CE | 17.853 |
| Itapiúna | CE | 17.836 |
| Cariré | CE | 17.620 |
| Croatá | CE | 17.476 |
| Fortim | CE | 17.253 |
| Jaguaretama | CE | 17.222 |
| Carnaubal | CE | 17.207 |
| Banabuiú | CE | 17.166 |
| Monsenhor Tabosa | CE | 17.148 |
| Porteiras | CE | 17.049 |
| Cariús | CE | 17.015 |
| Santana do Cariri | CE | 16.938 |
| Madalena | CE | 16.874 |
| Piquet Carneiro | CE | 16.609 |
| Salitre | CE | 16.609 |
| Quixelô | CE | 15.904 |
| Frecheirinha | CE | 15.651 |
| Nova Olinda | CE | 15.390 |
| Pereiro | CE | 15.273 |
| Meruoca | CE | 15.142 |
| Barroquinha | CE | 14.558 |
| Miraíma | CE | 14.190 |
| Alto Santo | CE | 14.154 |
| Milhã | CE | 14.094 |
| Aiuaba | CE | 14.059 |
| Iracema | CE | 13.999 |
| Saboeiro | CE | 13.830 |
| Graça | CE | 13.801 |
| Uruoca | CE | 13.741 |
| Mucambo | CE | 13.663 |
| Chaval | CE | 12.410 |
| Choró | CE | 12.110 |
| Poranga | CE | 12.065 |
| Ipaumirim | CE | 12.057 |
| Ibaretama | CE | 11.946 |
| Ibicuitinga | CE | 11.579 |
| Ipaporanga | CE | 11.566 |
| Alcântaras | CE | 11.367 |
| Ararendá | CE | 11.069 |
| Groaíras | CE | 10.901 |
| Martinópole | CE | 10.844 |
| Pires Ferreira | CE | 10.591 |
| Catunda | CE | 10.441 |
| Jaguaribara | CE | 10.333 |
| Catarina | CE | 10.231 |
| Abaiara | CE | 10.021 |
| Palhano | CE | 9.343 |
| Penaforte | CE | 8.955 |
| Deputado Irapuan Pinheiro | CE | 8.916 |
| Potengi | CE | 8.832 |
| Moraújo | CE | 8.254 |
| Jati | CE | 7.846 |
| Itaiçaba | CE | 7.517 |
| Tarrafas | CE | 7.514 |
| Arneiroz | CE | 7.408 |
| Senador Sá | CE | 7.253 |
| Antonina do Norte | CE | 7.241 |
| Umari | CE | 6.862 |
| Altaneira | CE | 6.771 |
| Ererê | CE | 6.473 |
| Pacujá | CE | 6.169 |
| Potiretama | CE | 5.965 |
| São João do Jaguaribe | CE | 5.855 |
| Baixio | CE | 5.702 |
| Granjeiro | CE | 4.840 |
Sobre o DDD 88
O DDD 88 é o código de Discagem Direta a Distância utilizado em cidades do estado de Ceará. A maior cidade dessa área é Juazeiro do Norte, com 284.413 habitantes.
Para fazer uma ligação interurbana para o DDD 88, disque 0 + código da operadora + 88 + número. Para ligações internacionais, use +55 88 + número local.
O sistema de DDD foi implantado no Brasil na década de 1970 e divide o território nacional em áreas de numeração. Cada DDD corresponde a uma ou mais cidades de um mesmo estado, facilitando o direcionamento das chamadas telefônicas.
Como Ligar para o DDD 88
- De outro estado: 0 + operadora (ex: 21 para Oi, 41 para TIM) + 88 + número
- Do exterior: +55 88 + número (8 dígitos para fixo, 9 dígitos para celular)
- Dentro da mesma área: disque apenas o número local
Perguntas Frequentes sobre o DDD 88
O DDD 88 é de qual estado?
O DDD 88 pertence ao estado de Ceará (CE).
Quantas cidades usam o DDD 88?
141 cidades brasileiras utilizam o DDD 88, com uma população total de 4.338.738 habitantes.
Qual a maior cidade com DDD 88?
A maior cidade com DDD 88 é Juazeiro do Norte (CE), com 284.413 habitantes.
Como ligar para um número com DDD 88?
Para ligar de outro estado para o DDD 88, disque 0 + operadora + 88 + número. De outro país, disque +55 88 + número.
O DDD 88 é fixo ou celular?
O DDD 88 é um código de área que abrange tanto telefones fixos quanto celulares na região de Ceará. Números fixos geralmente começam com 2, 3, 4 ou 5, e celulares começam com 9.
🏙️ Veja a Hora em Cidades Populares
Brasil
Internacional
Ver todas as cidades →